~本ページはプロモーションが含まれています~
楽天ポイントで投資信託を買って資産運用をしているポチのすけ(@pochinosuke1)です。
楽天証券で楽天ポイント投資を行っており、2018年11月上旬にポイント投資を始めました。
楽天ポイント投資の基本方針として、おすすめ投資信託のeMAXIS slim S&P500を残っている楽天ポイントで毎月買うことにしています。
ただのポイントである楽天ポイントを、目に見える金融資産に変えられるのはけっこう大きいんですね。
また、安く買って高く売るようなトレードで資産運用をしているわけではないので、ほったらかしで運用できています。
本記事では、
楽天ポイントで投資信託に投資している運用実績をご紹介していきます。
それでは、ぼくが楽天証券で運用している楽天ポイント投資5年12ヶ月目の運用実績と内訳を見ていきましょう!
TRY NOW
楽天ポイントで買った投資信託5年12ヶ月目の実績
楽天ポイントで買った投資信託5年12ヶ月目の運用実績は以下になります。
投資元本 | 評価金額 | 評価損益 | 運用利回り | |
1ヶ月目 (2018年12月) | 2,200円 | 2,170円 | -30円 | -1.36% |
2ヶ月目 (2019年1月) | 6,200円 | 5,440円 | -760円 | -12.25% |
3ヶ月目 (2019年2月) | 8,300円 | 8,319円 | +19円 | +0.22% |
4ヶ月目 (2019年3月) | 9,300円 | 9,823円 | +523円 | +5.62% |
5ヶ月目 (2019年4月) | 10,200円 | 10,881円 | +681円 | +6.67% |
6ヶ月目 (2019年5月) | 10,800円 | 11,932円 | +1,132円 | +10.48% |
7ヶ月目 (2019年6月) | 12,900円 | 13,158円 | +258円 | +2% |
8ヶ月目 (2019年7月) | 14,500円 | 15,424円 | +924円 | +6.36% |
9ヶ月目 (2019年8月) | 16,800円 | 17,604円 | +804円 | +4.78% |
10ヶ月目 (2019年9月) | 18,700円 | 19,315円 | +615円 | +3.28% |
11ヶ月目 (2019年10月) | 22,900円 | 24,402円 | +1,502円 | +6.56% |
12ヶ月目 (2019年11月) | 27,200円 | 29,774円 | +2,574円 | +9.46% |
1年1ヶ月目 (2019年12月) | 29,600円 | 33,538円 | +3,938円 | +13.3% |
1年2ヶ月目 (2020年1月) | 31,400円 | 35,856円 | +4,456円 | +14.19% |
1年3ヶ月目 (2020年2月) | 32,700円 | 38,082円 | +5,382円 | +16.45% |
1年4ヶ月目 (2020年3月) | 34,600円 | 36,463円 | +1,863円 | +5.38% |
1年5ヶ月目 (2020年4月) | 37,200円 | 31,819円 | -5,381円 | -14.46% |
1年6ヶ月目 (2020年5月) | 38,800円 | 39,315円 | +515円 | +1.32% |
1年7ヶ月目 (2020年6月) | 43,700円 | 46,595円 | +2,895円 | +6.62% |
1年8ヶ月目 (2020年7月) | 46,200円 | 50,404円 | +4,204円 | +9.1% |
1年9ヶ月目 (2020年8月) | 49,900円 | 54,571円 | +4,671円 | +9.36% |
1年10ヶ月目 (2020年9月) | 53,000円 | 62,937円 | +9,937円 | +18.74% |
1年11ヶ月目 (2020年10月) | 55,000円 | 62,547円 | +7,547円 | +13.72% |
1年12ヶ月目 (2020年11月) | 61,300円 | 66,785円 | +5,485円 | +8.94% |
2年1ヶ月目 (2020年12月) | 64,000円 | 75,845円 | +11,845円 | +18.50% |
2年2ヶ月目 (2021年1月) | 67,000円 | 80,614円 | +13,614円 | +20.31% |
2年3ヶ月目 (2021年2月) | 69,100円 | 83,477円 | +14,377円 | +20.80% |
2年4ヶ月目 (2021年3月) | 70,700円 | 88,850円 | +18,150円 | +25.67% |
2年5ヶ月目 (2021年4月) | 72,300円 | 98,212円 | +25,912円 | +35.83% |
2年6ヶ月目 (2021年5月) | 75,300円 | 105,430円 | +30,130円 | +40.01% |
2年7ヶ月目 (2021年6月) | 78,600円 | 109,162円 | +30,562円 | +38.88% |
2年8ヶ月目 (2021年7月) | 81,400円 | 116,286円 | +34,886円 | +42.85% |
2年9ヶ月目 (2021年8月) | 84,900円 | 121,455円 | +36,555円 | +43.05% |
2年10ヶ月目 (2021年9月) | 86,300円 | 126,530円 | +40,230円 | +46.61% |
2年11ヶ月目 (2021年10月) | 87,700円 | 123,487円 | +35,787円 | +40.8% |
2年12ヶ月目 (2021年11月) | 93,200円 | 141,601円 | +48,401円 | +51.93% |
3年1ヶ月目 (2021年12月) | 95,600円 | 141,629円 | +46,029円 | +48.14% |
3年2ヶ月目 (2022年1月) | 97,500円 | 153,104円 | +55,604円 | +57.02% |
3年3ヶ月目 (2022年2月) | 102,700円 | 149,400円 | +46,700円 | +45.47% |
3年4ヶ月目 (2022年3月) | 105,500円 | 145,113円 | +39,613円 | +37.54% |
3年5ヶ月目 (2022年4月) | 106,900円 | 163,927円 | +57,027円 | +53.34% |
3年6ヶ月目 (2022年5月) | 108,100円 | 160,878円 | +52,778円 | +48.82% |
3年7ヶ月目 (2022年6月) | 110,900円 | 162,199円 | +51,299円 | +46.25% |
3年8ヶ月目 (2022年7月) | 112,900円 | 158,646円 | +45,746円 | +40.51% |
3年9ヶ月目 (2022年8月) | 114,800円 | 171,314円 | +56,514円 | +49.22% |
3年10ヶ月目 (2022年9月) | 116,200円 | 173,875円 | +57,675円 | +49.63% |
3年11ヶ月目 (2022年10月) | 118,900円 | 168,878円 | +49,978円 | +42.03% |
3年12ヶ月目 (2022年11月) | 122,300円 | 188,356円 | +66,056円 | +54.01% |
4年1ヶ月目 (2022年12月) | 124,800円 | 185,741円 | +60,941円 | +48.83% |
4年2ヶ月目 (2023年1月) | 127,700円 | 172,517円 | +44,817円 | +35.09% |
4年3ヶ月目 (2023年2月) | 129,200円 | 180,573円 | +51,373円 | +39.76% |
4年4ヶ月目 (2023年3月) | 131,000円 | 186,759円 | +55,759円 | +42.56% |
4年5ヶ月目 (2023年4月) | 133,000円 | 188,749円 | +55,749円 | +41.91% |
4年6ヶ月目 (2023年5月) | 136,100円 | 202,494円 | +66,394円 | +48.78% |
4年7ヶ月目 (2023年6月) | 138,100円 | 208,902円 | +70,802円 | +51.26% |
4年8ヶ月目 (2023年7月) | 140,500円 | 231,651円 | +91,151円 | +64.87% |
4年9ヶ月目 (2023年8月) | 142,800円 | 240,080円 | +97,280円 | +68.12% |
4年10ヶ月目 (2023年9月) | 144,300円 | 243,163円 | +98,863円 | +68.51% |
4年11ヶ月目 (2023年10月) | 146,300円 | 240,207円 | +93,907円 | +64.18% |
4年12ヶ月目 (2023年11月) | 148,400円 | 240,692円 | +92,292円 | +62.19% |
5年1ヶ月目 (2023年12月) | 150,900円 | 257,724円 | +106,824円 | +70.79% |
5年2ヶ月目 (2024年1月) | 152,800円 | 260,987円 | +108,187円 | +70.80% |
5年3ヶ月目 (2024年2月) | 155,000円 | 276,243円 | +121,243円 | +78.22% |
5年4ヶ月目 (2024年3月) | 156,600円 | 299,450円 | +142,850円 | +91.21% |
5年5ヶ月目 (2024年4月) | 159,000円 | 313,807円 | +154,807円 | +97.36% |
5年6ヶ月目 (2024年5月) | 162,200円 | 320,021円 | +157,821円 | +97.30% |
5年7ヶ月目 (2024年6月) | 164,500円 | 329,913円 | +165,413円 | +100.55% |
5年8ヶ月目 (2024年7月) | 166,500円 | 361,320円 | +194,820円 | +117.0% |
5年9ヶ月目 (2024年8月) | 169,800円 | 338,752円 | +168,952円 | +99.50% |
5年10ヶ月目 (2024年9月) | 172,200円 | 333,902円 | +161,702円 | +93.90% |
5年11ヶ月目 (2024年10月) | 174,600円 | 345,259円 | +170,659円 | +97.74% |
5年12ヶ月目 (2024年11月) | 176,600円 | 363,015円 | +186,415円 | +105.55% |
楽天ポイント投資では、おすすめ投資信託のeMAXIS slim S&P500に投資しており、投資元本176,600円のうち、175,600円(175,600ポイント)がポイント分です。
ポイントも170,000円分を越えてきています。
ポイント投資したものだけを分けられると、わかりやすくてよいのですが、残念ながらそのような分け方はされていません。
なので、eMAXIS slim S&P500の保有状況から確認する形になります。
1,000円は、通常の口座引き落としで毎月100円ずつ買っています。
こちらは10回購入しています。
今月は先月からプラスが増えて、105.55という大幅プラスを維持。
プラスを維持できているので、引き続き今月もポイントを利用して、eMAXIS slim S&P500を買うつもりです。
楽天ポイントで買った投資信託5年12ヶ月目の実績内訳【eMAXIS slim 米国株式(S&P500)】
ぼくの楽天ポイントで買っている投資信託の内訳は、
- 「eMAXIS slim 米国株式(S&P500)」
になります。
略称でeMAXIS slim S&P500と呼ばれ、アメリカ市場の上位80%に低コストで分散投資ができる優れた投資信託。
eMAXIS slim S&P500がおすすめの理由は、以下の記事で詳しく紹介しています。
合わせてご覧ください。
また、厚切りジェイソンさんもアメリカ株への分散投資をすすめており、本も出版されているので参考にしてみてください。
楽天ポイント投資では、eMAXIS slim S&P500のみに投資しているため、5年12ヶ月目の運用実績と推移は上記で説明した実績と同様になります。
+105.55%の利回りですね。
世界情勢の不安定さなどがあるにも関わらず、プラスを維持できています。
アメリカ上位80%の会社には、MicrosoftやGoogleなど、生成AIが伸びている会社もあるため、プラスになっているのでしょう。
さすがの強さなので、今後もアメリカ市場へ淡々と投資し続けるつもりです。
楽天ポイントで買った投資信託の運用成績推移【eMAXIS slim 米国株式(S&P500)】
ぼくが運用している、「eMAXIS slim 米国株式(S&P500)」の運用成績推移を見てみましょう。
価格のアップダウンが激しいですね。
3年続いたコロナ渦に加え、ウクライナ危機による原油高上昇などにより、大幅下落やV字回復する形で値動きは激動。
プラスの面を見ると、グラフの緑色の純資産額が増えています。
2024年10月頭には約5兆2,535億円だったのが、
⇒2024年11月頭には約5兆6,251億円
に増加!
多くの人は世界情勢が危うくとも、アメリカ市場に期待しているということ。
特に文章や画像など、様々な分野の生成AIを利用しようとすると、アメリカ企業のサービスを使うことが多いからでしょうね。
楽天ポイントで買った投資信託の運用実績5年12ヶ月目まとめ
楽天ポイント投資5年12ヶ月目の運用実績は、アメリカ上位80%の企業の強さもあり、先月から引き続きプラスを維持しています。
現在はプラスになっていますが、
- 長期的視点でコツコツと積み立てていく
- アメリカ市場に期待している
- 価格が下落したら安く買えるチャンス
のため、今後も『eMAXIS slim 米国株式(S&P500)』(略称:eMAXIS slim S&P500)を買い続ける予定です。
では、また来月にお会いしましょう♪
どうも、ポチのすけ(@pochinosuke1)でした~
TRY NOW