~本ページはプロモーションが含まれています~
NISA(旧つみたてNISA)で資産運用をしているポチのすけ(@pochinosuke1)です。
毎日投資で運用してから投資元本がじわじわと増えてきており、相変わらず、ほったらかしで投資を継続しています(笑)
本記事では、
NISA(旧つみたてNISA)で資産運用をしているぼくの運用実績と内訳を紹介していきます。
ぼくは、NISA(旧つみたてNISA)おすすめの証券会社であるSBI証券を利用しており、 開始したのは2018年9月からになります。
それでは、ぼくがSBI証券で運用している、NISA(旧つみたてNISA)の6年2ヶ月目の運用実績と内訳をみていきましょう!
TRY NOW
※口座開設費・維持費無料!
NISA(旧つみたてNISA)の運用実績【6年2ヶ月目】
NISA(旧つみたてNISA)の6年2ヶ月目の運用実績は以下になります。
投資元本 | 評価金額 | 評価損益 | 運用利回り | |
1ヶ月目 (2018年10月) | 36,000円 | 33,867円 | -2,133円 | -5.93% |
2ヶ月目 (2018年11月) | 57,600円 | 55,962円 | -1,639円 | -2.84% |
3ヶ月目 (2018年12月) | 87,840円 | 88,206円 | +366円 | +0.42% |
4ヶ月目 (2019年1月) | 112,320円 | 100,616円 | -11,704円 | -10.42% |
5ヶ月目 (2019年2月) | 141,120円 | 137,689円 | -3,431円 | -2.43% |
6ヶ月目 (2019年3月) | 168,480円 | 173,765円 | +5,285円 | +3.14% |
7ヶ月目 (2019年4月) | 195,840円 | 201,574円 | +5,730円 | +2.93% |
8ヶ月目 (2019年5月) | 224,640円 | 239,849円 | +15,209円 | +6.77% |
9ヶ月目 (2019年6月) | 252,000円 | 251,034円 | -966円 | -0.38% |
10ヶ月目 (2019年7月) | 283,680円 | 297,263円 | +13,583円 | +4.79% |
11ヶ月目 (2019年8月) | 315,360円 | 323,270円 | +7,910円 | +2.51% |
12ヶ月目 (2019年9月) | 342,720円 | 344,570円 | +1,850円 | +0.54% |
1年1ヶ月目 (2019年10月) | 371,520円 | 385,810円 | +14,290円 | +3.85% |
1年2ヶ月目 (2019年11月) | 400,320円 | 428,077円 | +27,757円 | +6.93% |
1年3ヶ月目 (2019年12月) | 424,800円 | 470,761円 | +45,961円 | +10.82% |
1年4ヶ月目 (2020年1月) | 457,920円 | 510,258円 | +52,338円 | +11.43% |
1年5ヶ月目 (2020年2月) | 483,840円 | 546,324円 | +62,484円 | +12.91% |
1年6ヶ月目 (2020年3月) | 509,760円 | 524,544円 | +14,784円 | +2.9% |
1年7ヶ月目 (2020年4月) | 541,440円 | 470,522円 | -70,918円 | -13.1% |
1年8ヶ月目 (2020年5月) | 571,680円 | 558,023円 | -13,657円 | -2.39% |
1年9ヶ月目 (2020年6月) | 596,160円 | 612,327円 | +16,167円 | +2.71% |
1年10ヶ月目 (2020年7月) | 632,160円 | 672,878円 | +40,718円 | +6.44% |
1年11ヶ月目 (2020年8月) | 658,080円 | 706,187円 | +48,107円 | +7.31% |
1年12ヶ月目 (2020年9月) | 686,880円 | 793,536円 | +106,656円 | +15.53% |
2年1ヶ月目 (2020年10月) | 718,560円 | 801,649円 | 83,089円 | +11.56% |
2年2ヶ月目 (2020年11月) | 747,360円 | 804,521円 | 57,161円 | +7.65% |
2年3ヶ月目 (2020年12月) | 774,720円 | 921,945円 | 147,225円 | +19% |
2年4ヶ月目 (2021年1月) | 806,400円 | 979,392円 | 172,992円 | +21.45% |
2年5ヶ月目 (2021年2月) | 835,200円 | 1,017,515円 | 182,315円 | +21.83% |
2年6ヶ月目 (2021年3月) | 861,120円 | 1,090,728円 | 229,608円 | +26.66% |
2年7ヶ月目 (2021年4月) | 894,240円 | 1,209,985円 | 315,745円 | +35.31% |
2年8ヶ月目 (2021年5月) | 923,040円 | 1,289,090円 | 366,050円 | +39.66% |
2年9ヶ月目 (2021年6月) | 948,960円 | 1,323,026円 | 374,066円 | +39.42% |
2年10ヶ月目 (2021年7月) | 982,080円 | 1,404,004円 | 421,924円 | +42.96% |
2年11ヶ月目 (2021年8月) | 1,009,440円 | 1,446,000円 | 436,560円 | +43.25% |
2年12ヶ月目 (2021年9月) | 1,042,560円 | 1,519,505円 | 476,945円 | +45.75% |
3年1ヶ月目 (2021年10月) | 1,069,920円 | 1,492,293円 | 422,373円 | +39.48% |
3年2ヶ月目 (2021年11月) | 1,101,600円 | 1,668,107円 | 566,507円 | +51.43% |
3年3ヶ月目 (2021年12月) | 1,121,760円 | 1,639,469円 | 517,709円 | +46.15% |
3年4ヶ月目 (2022年1月) | 1,155,093円 | 1,774,837円 | 619,744円 | +53.65% |
3年5ヶ月目 (2022年2月) | 1,188,426円 | 1,699,968円 | 511,542円 | +43.04% |
3年6ヶ月目 (2022年3月) | 1,221,759円 | 1,690,298円 | 468,539円 | +38.35% |
3年7ヶ月目 (2022年4月) | 1,255,092円
| 1,883,450円 | 628,358円 | +50.06% |
3年8ヶ月目 (2022年5月) | 1,288,425円 | 1,862,690円 | 574,265円 | +44.57% |
3年9ヶ月目 (2022年6月) | 1,355,091円 | 1,911,759円 | 556,668円 | +41.08% |
3年10ヶ月目 (2022年7月) | 1,355,091円 | 1,843,098円 | 488,007円 | +36.01% |
3年11ヶ月目 (2022年8月) | 1,388,424円 | 1,995,213円 | 606,789円 | +43.7% |
3年12ヶ月目 (2022年9月) | 1,421,757円 | 2,044,041円 | 622,284円 | +43.77% |
4年1ヶ月目 (2022年10月) | 1,455,090円 | 1,981,185円 | 526,095円 | +36.16% |
4年2ヶ月目 (2022年11月) | 1,488,423円 | 2,203,596円 | 715,173円 | +48.05% |
4年3ヶ月目 (2022年12月) | 1,521,756円 | 2,185,647円 | 663,891円 | +43.63% |
4年4ヶ月目 (2023年1月) | 1,555,089円 | 2,037,443円 | 482,354円 | +31.02% |
4年5ヶ月目 (2023年2月) | 1,588,422円 | 2,142,031円 | 553,609円 | +34.85% |
4年6ヶ月目 (2023年3月) | 1,621,755円 | 2,249,315円 | 627,560円 | +38.70% |
4年7ヶ月目 (2023年4月) | 1,655,088円 | 2,267,908円 | 612,820円 | +37.03% |
4年8ヶ月目 (2023年5月) | 1,688,421円 | 2,355,752円 | 667,331円 | +39.52% |
4年9ヶ月目 (2023年6月) | 1,721,754円 | 2,521,364円 | 799,610円 | +46.44% |
4年10ヶ月目 (2023年7月) | 1,755,087円 | 2,770,892円 | 1,015,805円 | +57.88% |
4年11ヶ月目 (2023年8月) | 1,788,420円 | 2,846,624円 | 1,058,204円 | +59.17% |
4年12ヶ月目 (2023年9月) | 1,821,753円 | 2,935,681円 | 1,113,928円 | +61.15% |
5年1ヶ月目 (2023年10月) | 1,855,086円 | 2,895,825円 | 1,040,739円 | +56.10% |
5年2ヶ月目 (2023年11月) | 1,888,419円 | 2,880,061円 | 991,642円 | +52.51% |
5年3ヶ月目 (2023年12月) | 1,921,752円 | 3,111,711円 | 1,189,959円 | +61.92% |
5年4ヶ月目 (2024年1月) | 1,955,085円 | 3,182,010円 | 1,226,925円 | +62.76% |
5年5ヶ月目 (2024年2月) | 2,015,154円 | 3,380,102円 | 1,364,948円 | +67.73% |
5年6ヶ月目 (2024年3月) | 2,075,156円 | 3,688,534円 | 1,613,378円 | +77.74% |
5年7ヶ月目 (2024年4月) | 2,135,156円 | 3,904,559円 | 1,769,403円 | +82.86% |
5年8ヶ月目 (2024年5月) | 2,195,159円 | 4,002,126円 | 1,806,967円 | +82.31% |
5年9ヶ月目 (2024年6月) | 2,255,158円 | 4,153,091円 | 1,897,933円 | +84.15% |
5年10ヶ月目 (2024年7月) | 2,375,167円 | 4,605,462円 | 2,230,295円 | +93.90% |
5年11ヶ月目 (2024年8月) | 2,375,167円 | 4,309,545円 | 1,934,378円 | +81.44% |
5年12ヶ月目 (2024年9月) | 2,435,167円 | 4,274,031円 | 1,838,864円 | +75.51% |
6年1ヶ月目 (2024年10月) | 2,530,168円 | 4,474,175円 | 1,944,007円 | +76.83% |
6年2ヶ月目 (2024年11月) | 2,555,168円 | 4,695,287円 | 2,140,119円 | +83.75% |
今月は先月から少しプラスが増えて、83%と高めの利回りを維持しています。
詳しくは後程口述しますが、アメリカ株が好調なことが大きいのでしょう。
今後も引き続き、積み立てを継続していく予定です。
NISA(旧つみたてNISA)の運用実績内訳【6年2ヶ月目】
ぼくの、NISA(旧つみたてNISA)の内訳は
- 『楽天・全米株式・インデックス・ファンド』
- 『三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』
- 『三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』
になります。
『楽天・全米株式・インデックス・ファンド』は、アメリカ市場全体に低コストで分散投資ができる優れた商品です。
略称で楽天VTIと呼ばれます。
『三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』は、日本を除く先進国に低コストで分散投資ができる優れた商品です。
『三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』は、アメリカの大型株500社に低コストで分散投資ができる優れた商品です。
アメリカ大型株500社は、アメリカ全土の時価総額8割を占めています。
この3つの商品は、アメリカ株を中心に低コストで運用するというぼくの考え方に沿っているので、買い続けています。
それぞれどんな商品なのか、詳細は以下の記事をご覧ください。
また、厚切りジェイソンさんもアメリカ株への分散投資をすすめており、本も出版されているので参考にしてみてください。
それぞれの6年2ヶ月目の実績は以下になります。
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)への投資は、新NISAが始まった2024年1月から始めているため、他の2つよりも投資期間は短いです。
楽天・全米株式・インデックス・ファンド
楽天VTIの運用実績推移は以下になります。
投資元本 | 評価金額 | 評価損益 | 運用利回り | |
1ヶ月目 (2018年10月) | 18,500円 | 17,347円 | -1,153円 | -6.23% |
2ヶ月目 (2018年11月) | 29,600円 | 28,711円 | -889円 | -3% |
3ヶ月目 (2018年12月) | 45,141円 | 45,421円 | +280円 | +0.62% |
4ヶ月目 (2019年1月) | 57,723円 | 51,535円 | -6,188円 | -10.72% |
5ヶ月目 (2019年2月) | 72,523円 | 70,671円 | -1,852円 | -2.55% |
6ヶ月目 (2019年3月) | 86,585円 | 89,271円 | +2,686円 | +3.1% |
7ヶ月目 (2019年4月) | 100,643円 | 103,519円 | +2,876円 | +2.85% |
8ヶ月目 (2019年5月) | 115,448円 | 123,315円 | +7,867円 | +6.81% |
9ヶ月目 (2019年6月) | 129,507円 | 128,842円 | -665円 | -0.51% |
10ヶ月目 (2019年7月) | 145,787円 | 152,638円 | +6,851円 | +4.7% |
11ヶ月目 (2019年8月) | 162,063円 | 166,330円 | +4,267円 | +2.63% |
12ヶ月目 (2019年9月) | 176,127円 | 177,611円 | +1,484円 | +0.84% |
1年1ヶ月目 (2019年10月) | 190,929円 | 198,414円 | +7,485円 | +3.92% |
1年2ヶ月目 (2019年11月) | 205,733円 | 219,871円 | +14,138円 | +6.87% |
1年3ヶ月目 (2019年12月) | 218,313円 | 242,700円 | +24,387円 | +11.17% |
1年4ヶ月目 (2020年1月) | 235,335円 | 262,565円 | +27,230円 | +11.57% |
1年5ヶ月目 (2020年2月) | 248,655円 | 282,119円 | +33,464円 | +13.45% |
1年6ヶ月目 (2020年3月) | 261,975円 | 269,601円 | +7,626円 | +2.91% |
1年7ヶ月目 (2020年4月) | 278,256円 | 242,451円 | -35,805円 | -12.86% |
1年8ヶ月目 (2020年5月) | 293,798円 | 289,804円 | -3,994円 | -1.36% |
1年9ヶ月目 (2020年6月) | 306,376円 | 318,138円 | +11,762円 | +3.83% |
1年10ヶ月目 (2020年7月) | 324,879円 | 348,126円 | +23,247円 | +7.15% |
1年11ヶ月目 (2020年8月) | 338,203円 | 365,989円 | +27,786円 | +8.21% |
1年12ヶ月目 (2020年9月) | 353,002円 | 412,935円 | +59,933円 | +16.97% |
2年1ヶ月目 (2020年10月) | 369,282円 | 417,618円 | +48,336円 | +13.08% |
2年2ヶ月目 (2020年11月) | 384,079円 | 420,913円 | 36,834円 | +9.59% |
2年3ヶ月目 (2020年12月) | 398,147円 | 480,455円 | 82,308円 | +20.67% |
2年4ヶ月目 (2021年1月) | 414,416円 | 509,631円 | 95,215円 | +22.97% |
2年5ヶ月目 (2021年2月) | 429,216円 | 531,998円 | 102,782円 | +23.94% |
2年6ヶ月目 (2021年3月) | 442,537円 | 571,162円 | 128,625円 | +29.06% |
2年7ヶ月目 (2021年4月) | 459,556円 | 633,355円 | 173,799円 | +37.81% |
2年8ヶ月目 (2021年5月) | 474,359円 | 673,692円 | 199,333円 | +42.02% |
2年9ヶ月目 (2021年6月) | 487,680円 | 688,158円 | 200,478円 | +41.10% |
2年10ヶ月目 (2021年7月) | 504,698円 | 733,021円 | 228,323円 | +45.23% |
2年11ヶ月目 (2021年8月) | 518,759円 | 753,669円 | 234,910円 | +45.28% |
2年12ヶ月目 (2021年9月) | 535,776円 | 792,762円 | 256,986円 | +47.96% |
3年1ヶ月目 (2021年10月) | 549,841円 | 779,269円 | 229,428円 | +41.72% |
3年2ヶ月目 (2021年11月) | 566,119円 | 872,338円 | 306,219円 | +54.09% |
3年3ヶ月目 (2021年12月) | 576,479円 | 859,032円 | 282,553円 | +49.01% |
3年4ヶ月目 (2022年1月) | 606,486円 | 941,645円 | 335,159円 | +55.26% |
3年5ヶ月目 (2022年2月) | 636,487円 | 909,234円 | 272,747円 | +42.85% |
3年6ヶ月目 (2022年3月) | 666,488円 | 916,507円 | 250,019円 | +37.51% |
3年7ヶ月目 (2022年4月) | 696,487円 | 1,035,692円 | 339,205円 | +48.70% |
3年8ヶ月目 (2022年5月) | 726,491円 | 1,034,150円 | 307,659円 | +42.34% |
3年9ヶ月目 (2022年6月) | 786,489円 | 1,079,920円 | 293,431円 | +37.30% |
3年10ヶ月目 (2022年7月) | 786,489円 | 1,042,169円 | 255,680円 | +32.50% |
3年11ヶ月目 (2022年8月) | 816,488円 | 1,145,756円 | 329,268円 | +40.32% |
3年12ヶ月目 (2022年9月) | 846,490円 | 1,188,157円 | 341,667円 | +40.36% |
4年1ヶ月目 (2022年10月) | 876,498円 | 1,162,190円 | 285,692円 | +32.59% |
4年2ヶ月目 (2022年11月) | 906,499円 | 1,305,200円 | 398,701円 | +43.98% |
4年3ヶ月目 (2022年12月) | 936,498円 | 1,295,192円 | 358,694円 | +38.3% |
4年4ヶ月目 (2023年1月) | 966,504円 | 1,210,613円 | 244,109円 | +25.25% |
4年5ヶ月目 (2023年2月) | 996,505円 | 1,280,495円 | 283,990円 | +28.49% |
4年6ヶ月目 (2023年3月) | 1,026,507円 | 1,357,437円 | 330,930円 | +32.23% |
4年7ヶ月目 (2023年4月) | 1,056,507円 | 1,373,916円 | 317,409円 | +30.04% |
4年8ヶ月目 (2023年5月) | 1,086,509円 | 1,433,914円 | 347,405円 | +31.97% |
4年9ヶ月目 (2023年6月) | 1,116,506円 | 1,553,080円 | 436,574円 | +39.10% |
4年10ヶ月目 (2023年7月) | 1,146,510円 | 1,722,944円 | 576,434円 | +50.27% |
4年11ヶ月目 (2023年8月) | 1,176,511円 | 1,779,416円 | 602,905円 | +51.24% |
4年12ヶ月目 (2023年9月) | 1,206,514円 | 1,846,621円 | 640,107円 | +53.05% |
5年1ヶ月目 (2023年10月) | 1,236,505円 | 1,829,807円 | 593,302円 | +47.98% |
5年2ヶ月目 (2023年11月) | 1,266,504円 | 1,827,935円 | 561,431円 | +44.32% |
5年3ヶ月目 (2023年12月) | 1,296,507円 | 1,984,394円 | 687,887円 | +53.05% |
5年4ヶ月目 (2024年1月) | 1,326,518円 | 2,041,161円 | 714,643円 | +53.87% |
5年5ヶ月目 (2024年2月) | 1,356,519円 | 2,159,745円 | 803,226円 | +59.21% |
5年6ヶ月目 (2024年3月) | 1,386,518円 | 2,354,736円 | 968,218円 | +69.83% |
5年7ヶ月目 (2024年4月) | 1,416,518円 | 2,483,734円 | 1,067,216円 | +75.34% |
5年8ヶ月目 (2024年5月) | 1,446,520円 | 2,532,787円 | 1,086,267円 | +75.09% |
5年9ヶ月目 (2024年6月) | 1,476,521円 | 2,618,081円 | 1,141,560円 | +77.31% |
5年10ヶ月目 (2024年7月) | 1,536,554円 | 2,890,967円 | 1,354,413円 | +88.14% |
5年11ヶ月目 (2024年8月) | 1,536,524円 | 2,712,309円 | 1,175,785円 | +76.52% |
5年12ヶ月目 (2024年9月) | 1,566,524円 | 2,674,417円 | 1,107,893円 | +70.72% |
6年1ヶ月目 (2024年10月) | 1,626,526円 | 2,801,790円 | 1,175,264円 | +72.25% |
6年2ヶ月目 (2024年11月) | 1,626,526円 | 2,933,743円 | 1,307,217円 | +80.36% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
eMAXIS Slim 先進国株式の運用実績推移は以下になります。
投資元本 | 評価金額 | 評価損益 | 運用利回り | |
1ヶ月目 (2018年10月) | 17,500円 | 16,520円 | -980円 | -5.6% |
2ヶ月目 (2018年11月) | 28,001円 | 27,251円 | -750円 | -2.68% |
3ヶ月目 (2018年12月) | 42,702円 | 42,785円 | +83円 | +0.19% |
4ヶ月目 (2019年1月) | 54,601円 | 49,081円 | -5,520円 | -10.47% |
5ヶ月目 (2019年2月) | 68,602円 | 67,018円 | -1,584円 | -2.3% |
6ヶ月目 (2019年3月) | 81,903円 | 84,494円 | +2,591円 | +3.16% |
7ヶ月目 (2019年4月) | 95,201円 | 98,055円 | +2,854円 | +2.99% |
8ヶ月目 (2019年5月) | 109,204円 | 116,534円 | +7,330円 | +6.71% |
9ヶ月目 (2019年6月) | 122,504円 | 122,192円 | -312円 | -0.25% |
10ヶ月目 (2019年7月) | 137,902円 | 144,625円 | +6,723円 | +4.87% |
11ヶ月目 (2019年8月) | 153,307円 | 156,940円 | +3,633円 | +2.36% |
12ヶ月目 (2019年9月) | 166,607円 | 166,959円 | +352円 | +0.21% |
1年1ヶ月目 (2019年10月) | 180,609円 | 187,396円 | +6,787円 | +3.75% |
1年2ヶ月目 (2019年11月) | 194,604円 | 208,206円 | +13,602円 | +6.98% |
1年3ヶ月目 (2019年12月) | 206,504円 | 228,061円 | +21,557円 | +10.43% |
1年4ヶ月目 (2020年1月) | 222,604円 | 247,693円 | +25,089円 | +11.27% |
1年5ヶ月目 (2020年2月) | 235,204円 | 264,205円 | +29,001円 | +12.33% |
1年6ヶ月目 (2020年3月) | 247,805円 | 254,943円 | +7,138円 | +2.88% |
1年7ヶ月目 (2020年4月) | 263,206円 | 228,071円 | -35,135円 | -13.34% |
1年8ヶ月目 (2020年5月) | 277,907円 | 268,219円 | -9,688円 | -3.49% |
1年9ヶ月目 (2020年6月) | 289,807円 | 294,189円 | +4,382円 | +1.51% |
1年10ヶ月目 (2020年7月) | 307,307円 | 324,752円 | +17,445円 | +5.67% |
1年11ヶ月目 (2020年8月) | 319,907円 | 340,198円 | +20,291円 | +6.34% |
1年12ヶ月目 (2020年9月) | 333,911円 | 380,601円 | +46,690円 | +13.98% |
2年1ヶ月目 (2020年10月) | 349,312円 | 384,031円 | +34,719円 | +9.93% |
2年2ヶ月目 (2020年11月) | 363,315円 | 383,608円 | 20,293円 | +5.58% |
2年3ヶ月目 (2020年12月) | 376,612円 | 441,490円 | 64,878円 | +17.22% |
2年4ヶ月目 (2021年1月) | 392,013円 | 469,761円 | 77,748円 | +19.83% |
2年5ヶ月目 (2021年2月) | 406,014円 | 485,517円 | 79,503円 | +19.58% |
2年6ヶ月目 (2021年3月) | 418,613円 | 519,566円 | 100,953円 | +24.11% |
2年7ヶ月目 (2021年4月) | 434,714円 | 576,630円 | 141,916円 | +32.64% |
2年8ヶ月目 (2021年5月) | 448,715円 | 615,398円 | 166,683円 | +37.14% |
2年9ヶ月目 (2021年6月) | 461,316円 | 634,868円 | 173,552円 | +37.62% |
2年10ヶ月目 (2021年7月) | 477,417円 | 670,983円 | 193,566円 | +40.54% |
2年11ヶ月目 (2021年8月) | 490,713円 | 692,331円 | 201,618円 | +41.08% |
2年12ヶ月目 (2021年9月) | 506,813円 | 726,743円 | 219,930円 | +43.39% |
3年1ヶ月目 (2021年10月) | 520,113円 | 713,024円 | 192,911円 | +37.09% |
3年2ヶ月目 (2021年11月) | 535,513円 | 795,769円 | 260,256円 | +48.59% |
3年3ヶ月目 (2021年12月) | 545,319円 | 780,437円 | 235,118円 | +43.11% |
3年4ヶ月目 (2022年1月) | 548,652円 | 833,192円 | 284,540円 | +51.86% |
3年5ヶ月目 (2022年2月) | 551,985円 | 790,734円 | 238,749円 | +43.25% |
3年6ヶ月目 (2022年3月) | 555,318円 | 773,791円 | 218,473円 | +39.34% |
3年7ヶ月目 (2022年4月) | 558,651円 | 847,758円 | 289,107円 | +51.75% |
3年8ヶ月目 (2022年5月) | 561,984円 | 828,540円 | 266,556円 | +47.43% |
3年9ヶ月目 (2022年6月) | 568,650円 | 831,839円 | 263,189円 | +46.28% |
3年10ヶ月目 (2022年7月) | 568,650円 | 800,929円 | 232,279円 | +40.84% |
3年11ヶ月目 (2022年8月) | 571,983円 | 849,457円 | 277,474円 | +48.51% |
3年12ヶ月目 (2022年9月) | 575,316円 | 855,884円 | 280,568円 | +48.76% |
4年1ヶ月目 (2022年10月) | 578,650円 | 818,995円 | 240,345円 | +41.53% |
4年2ヶ月目 (2022年11月) | 581,982円 | 898,396円 | 316,414円 | +54.36% |
4年3ヶ月目 (2022年12月) | 585,315円 | 890,455円 | 305,140円 | +52.13% |
4年4ヶ月目 (2023年1月) | 588,648円 | 826,830円 | 238,182円 | +40.46% |
4年5ヶ月目 (2023年2月) | 591,981円 | 861,536円 | 269,555円 | +45.53% |
4年6ヶ月目 (2023年3月) | 595,314円 | 891,878円 | 296,564円 | +49.81% |
4年7ヶ月目 (2023年4月) | 598,647円 | 893,992円 | 295,345円 | +49.33% |
4年8ヶ月目 (2023年5月) | 601,980円 | 921,838円 | 319,858円 | +53.13% |
4年9ヶ月目 (2023年6月) | 605,313円 | 968,284円 | 362,971円 | +59.96% |
4年10ヶ月目 (2023年7月) | 608,646円 | 1,047,948円 | 439,302円 | +72.17% |
4年11ヶ月目 (2023年8月) | 611,979円 | 1,067,208円 | 455,229円 | +74.38% |
4年12ヶ月目 (2023年9月) | 615,312円 | 1,089,060円 | 473,748円 | +76.99% |
5年1ヶ月目 (2023年10月) | 618,645円 | 1,066,018円 | 447,373円 | +72.31% |
5年2ヶ月目 (2023年11月) | 621,978円 | 1,052,126円 | 430,148円 | +69.15% |
5年3ヶ月目 (2023年12月) | 625,311円 | 1,127,317円 | 502,006円 | +80.28% |
5年4ヶ月目 (2024年1月) | 628,644円 | 1,140,849円 | 512,205円 | +81.47% |
5年5ヶ月目 (2024年2月) | 633,634円 | 1,194,181円 | 560,547円 | +88.46% |
5年6ヶ月目 (2024年3月) | 638,634円 | 1,279,748円 | 641,114円 | +100.38% |
5年7ヶ月目 (2024年4月) | 643,634円 | 1,338,667円 | 695,033円 | +107.98% |
5年8ヶ月目 (2024年5月) | 648,634円 | 1,360,966円 | 712,332円 | +109.82% |
5年9ヶ月目 (2024年6月) | 653,634円 | 1,398,364円 | 744,730円 | +113.93% |
5年10ヶ月目 (2024年7月) | 663,635円 | 1,513,647円 | 850,012円 | +128.08% |
5年11ヶ月目 (2024年8月) | 663,635円 | 1,410,629円 | 746,994円 | +112.56% |
5年12ヶ月目 (2024年9月) | 668,634円 | 1,391,036円 | 722,402円 | +108.04% |
6年1ヶ月目 (2024年10月) | 678,635円 | 1,432,417円 | 753,782円 | +111.07% |
6年2ヶ月目 (2024年11月) | 678,635円 | 1,484,835円 | 806,200円 | +118.79% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の運用実績推移は以下になります。
投資元本 | 評価金額 | 評価損益 | 運用利回り | |
1ヶ月目 (2024年2月) | 25,000円 | 26,176円 | 1,176円 | +4.70% |
2ヶ月目 (2024年3月) | 50,001円 | 54,050円 | 4,049円 | +8.09% |
3ヶ月目 (2024年4月) | 75,002円 | 82,158円 | 7,156円 | +9.54% |
4ヶ月目 (2024年5月) | 100,002円 | 108,373円 | 8,371円 | +8.37% |
5ヶ月目 (2024年6月) | 125,000円 | 136,646円 | 11,646円 | +9.31% |
6ヶ月目 (2024年7月) | 175,005円 | 200,848円 | 25,843円 | +14.76% |
7ヶ月目 (2024年8月) | 175,005円 | 186,607円 | 11,602円 | +6.62% |
8ヶ月目 (2024年9月) | 200,006円 | 208,578円 | 8,572円 | +4.28% |
9ヶ月目 (2024年10月) | 225,005円 | 239,968円 | 14,963円 | +6.65% |
10ヶ月目 (2024年11月) | 250,006円 | 276,709円 | 26,703円 | +10.68% |
運用結果について
6年2ヶ月目は、
- 『楽天VTI』が+80.36%の利回り
- 『eMAXIS Slim 先進国株式』が+118.79%の利回り
- 『三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』が+10.68%の利回り
になっています。
大幅なプラスを維持している中で、『eMAXIS Slim 先進国株式』の利回りが良い結果となっています。
現時点ではアメリカ株の落ち込みが大きいので、楽天VTIやS&P500はその分の落ち込みが大きいのでしょう。
とはいえ、爆発力があるのがアメリカ株。
在宅勤務やネットでの買い物だけでなく、生成AIでも先行してサービス展開しているアメリカの株価に期待しましょう。
Web会議システムだと、
- Zoom(ズーム)
- Teams(チームズ)
- Google Meet(グーグルミート)
がアメリカ企業です。
※Teams(チームズ)は、Microsoftのサービス。
※Google Meet(グーグルミート)は、Googleのサービスです。
通販のAmazonや宅配のUber Eats(ウーバーイーツ)もアメリカ企業。
生成AIで先行しているのも、
- Microsoft
など、やはりアメリカ企業です。
厚切りジェイソンさんも著書でアメリカ株への分散投資をすすめていますが、上記のような状況なので、納得ですよね。
ただ、まだまだ世界情勢が不安定なこともあり、プラスではあるものの予断を許さない状況なので様子見ですね。
NISA(旧つみたてNISA)の運用成績推移
ぼくが運用している、
- 『楽天・全米株式・インデックス・ファンド』
- 『三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』
- 『三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』
それぞれの運用成績推移を見てみましょう。
楽天・全米株式・インデックス・ファンド
価格のアップダウンが激しいですね。
3年続いたコロナ渦に加え、ウクライナ危機による原油高上昇などにより、大幅下落やV字回復する形で値動きは激動。
その中でプラスの面を見ると、グラフの緑色の純資産額が増えています。
2024年10月頭には約1兆5,782億円だったのが、
⇒2024年11月頭には約1兆6,799億円
に増加!
多くの人は世界情勢が危うくともアメリカ市場に期待しているということ。
生成AIなど、世の中を変えていくサービスを提供できるのが強みですね。
ぼく自身も、アメリカ市場に期待しているため、引き続き買い続けていきます。
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
こちらも価格のアップダウンが激しいですね。
3年続いたコロナ渦に加え、ウクライナ危機による原油高上昇などにより、大幅下落やV字回復する形で値動きは激動。
プラスの面を見ると、グラフの緑色の純資産額が増えています。
2024年10月頭には約7,753億円だったのが、
⇒2024年11月頭には約8,174億円
に増加!
多くの人は世界情勢が危うくともアメリカ市場をはじめとした先進国株に期待しているということ。
ぼく自身も、アメリカ市場をはじめ先進国株に期待しているため、引き続き買い続けていきます。
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
価格のアップダウンが激しいですね。
3年続いたコロナ渦に加え、ウクライナ危機による原油高上昇などにより、大幅下落やV字回復する形で値動きは激動。
プラスの面を見ると、グラフの緑色の純資産額が増えています。
2024年10月頭には約5兆2,022億円だったのが、
⇒2024年11月頭には約5兆6,251億円
に増加!
多くの人は世界情勢が危うくともアメリカ市場に期待しているということ。
生成AIなど、世の中を変えていくサービスを提供できるのが強みですね。
ぼく自身も、アメリカ市場に期待しているため、引き続き買い続けていきます。
NISA(旧つみたてNISA)運用実績6年2ヶ月目まとめ
