~本ページはプロモーションが含まれています~
楽天カード決済で投資信託を買って、資産運用をしているポチのすけ(@pochinosuke1)です。
投資信託のクレジットカード決済ができる楽天証券を利用しており、 2018年12月1日の引き落としから、運用をスタートさせています。
投信積立の楽天カードクレジット決済のポイント還元率が変更されたことに伴い、今は楽天カードから楽天キャッシュにオートチャージする方法に変更しています。
毎月月初に引き落とされる形で積み立てをしているので、半ばほったらかし状態(笑)
今は月3,000円と少額で積み立てていますが、がんばって収入を増やし、ゆくゆくは楽天カードで投資信託を買える上限である50,000円を積み立てていければと思っています。
本記事では、
楽天カードで買った投資信託の運用実績をご紹介しています。
今は金額が多くないため、金額の多さというより、投資信託の伸び率をパーセントで見ていただくのが良いでしょう。
それでは、楽天カード決済投資5年11ヶ月目の運用実績と内訳を見ていきましょう!
TRY NOW
※口座開設費・年会費・維持費無料!
楽天カードで買った投資信託5年11ヶ月目の運用実績
楽天カード決済投資5年11ヶ月目の運用実績は以下になります。
投資元本 | 評価金額 | 評価損益 | 運用利回り | |
1ヶ月目 (2018年12月) | 300円 | 251円 | -49円 | -16.46% |
2ヶ月目 (2019年1月) | 500円 | 487円 | -13円 | -2.62% |
3ヶ月目 (2019年2月) | 700円 | 734円 | +34円 | +4.89% |
4ヶ月目 (2019年3月) | 900円 | 936円 | +36円 | +4.02% |
5ヶ月目 (2019年4月) | 1,100円 | 1,184円 | +84円 | +7.68% |
6ヶ月目 (2019年5月) | 1,300円 | 1,297円 | -3円 | -0.24% |
7ヶ月目 (2019年6月) | 1,500円 | 1,553円 | +53円 | +3.53% |
8ヶ月目 (2019年7月) | 1,900円 | 1,959円 | +59円 | +3.09% |
9ヶ月目 (2019年8月) | 1,900円 | 1,924円 | +24円 | +1.24% |
10ヶ月目 (2019年9月) | 2,000円 | 2,077円 | +77円 | +3.85% |
11ヶ月目 (2019年10月) | 5,000円 | 5,292円 | +292円 | +5.83% |
12ヶ月目 (2019年11月) | 8,000円 | 8,649円 | +649円 | +8.11% |
1年1ヶ月目 (2019年12月) | 11,000円 | 12,024円 | +1,024円 | +9.31% |
1年2ヶ月目 (2020年1月) | 14,000円 | 15,168円 | +1,168円 | +8.34% |
1年3ヶ月目 (2020年2月) | 17,000円 | 16,624円 | –376円 | -2.2% |
1年4ヶ月目 (2020年3月) | 20,000円 | 16,868円 | -3,132円 | -15.65% |
1年5ヶ月目 (2020年4月) | 23,000円 | 22,086円 | -914円 | -3.97% |
1年6ヶ月目 (2020年5月) | 26,000円 | 26,500円 | +500円 | +1.92% |
1年7ヶ月目 (2020年6月) | 32,000円 | 33,531円 | +1,531円 | +4.78% |
1年8ヶ月目 (2020年7月) | 32,000円 | 33,973円 | +1,973円 | +6.16% |
1年9ヶ月目 (2020年8月) | 35,000円 | 40,085円 | +5,085円 | +14.52% |
1年10ヶ月目 (2020年9月末) | 38,000円 | 41,483円 | +3,483円 | +9.16% |
1年11ヶ月目 (2020年10月末) | 41,000円 | 43,658円 | +2,658円 | +6.48% |
1年12ヶ月目 (2020年11月末) | 44,000円 | 51,592円 | +7,592円 | +17.25% |
2年1ヶ月目 (2020年12月末) | 47,000円 | 56,014円 | +9,014円 | +19.17% |
2年2ヶ月目 (2021年1月末) | 50,000円 | 60,889円 | +10,889円 | +21.77% |
2年3ヶ月目 (2021年2月末) | 53,000円 | 66,069円 | +13,069円 | +24.65% |
2年4ヶ月目 (2021年3月末) | 56,000円 | 73,716円 | +17,716円 | +31.63% |
2年5ヶ月目 (2021年4月末) | 59,000円 | 80,299円 | +21,299円 | +36.1% |
2年6ヶ月目 (2021年5月末) | 62,000円 | 83,699円 | +21,699円 | +34.99% |
2年7ヶ月目 (2021年6月末) | 65,000円 | 89,465円 | +24,465円 | +37.63% |
2年8ヶ月目 (2021年7月末) | 68,000円 | 93,667円 | +25,667円 | +37.74% |
2年9ヶ月目 (2021年8月末) | 74,000円 | 102,486円 | +28,486円 | +38.49% |
2年10ヶ月目 (2021年9月末) | 74,000円 | 98,960円 | +24,960円 | +33.73% |
2年11ヶ月目 (2021年10月末) | 80,000円 | 114,886円 | +34,886円 | +43.60% |
2年12ヶ月目 (2021年11月末) | 80,000円 | 114,615円 | +34,615円 | +43.26% |
3年1ヶ月目 (2021年12月末) | 83,000円 | 121,603円 | +38,603円 | +46.50% |
3年2ヶ月目 (2022年1月末) | 86,000円 | 116,608円 | +30,608円 | +35.59% |
3年3ヶ月目 (2022年2月末) | 89,000円 | 117,124円 | +28,124円 | +31.59% |
3年4ヶ月目 (2022年3月末) | 92,000円 | 130,981円 | +38,981円 | +42.37% |
3年5ヶ月目 (2022年4月末) | 95,000円 | 130,020円 | +35,020円 | +36.86% |
3年6ヶ月目 (2022年5月末) | 98,000円 | 131,333円 | +33,333円 | +34.01% |
3年7ヶ月目 (2022年6月末) | 101,000円 | 129,552円 | +28,552円 | +28.26% |
3年8ヶ月目 (2022年7月末) | 104,000円 | 141,516円 | +37,516円 | +36.07% |
3年9ヶ月目 (2022年8月末) | 107,000円 | 146,304円 | +39,304円 | +36.73% |
3年10ヶ月目 (2022年9月末) | 110,000円 | 142,314円 | +32,314円 | +29.37% |
3年11ヶ月目 (2022年10月末) | 113,000円 | 159,096円 | +46,096円 | +40.79% |
3年12ヶ月目 (2022年11月末) | 116,000円 | 154,489円 | +38,489円 | +33.18% |
4年1ヶ月目 (2022年12月末) | 119,000円 | 146,373円 | +27,373円 | +23.00% |
4年2ヶ月目 (2023年1月末) | 122,000円 | 154,174円 | +32,174円 | +26.37% |
4年3ヶ月目 (2023年2月末) | 125,000円 | 163,272円 | +38,272円 | +30.61% |
4年4ヶ月目 (2023年3月末) | 128,000円 | 164,196円 | +36,196円 | +28.27% |
4年5ヶ月目 (2023年4月末) | 131,000円 | 170,775円 | +39,775円 | +30.36% |
4年6ヶ月目 (2023年5月末) | 134,000円 | 184,380円 | +50,380円 | +37.59% |
4年7ヶ月目 (2023年6月末) | 137,000円 | 203,934円 | +66,934円 | +48.85% |
4年8ヶ月目 (2023年7月末) | 140,000円 | 210,066円 | +70,066円 | +50.04% |
4年9ヶ月目 (2023年8月末) | 143,000円 | 217,455円 | +74,455円 | +52.06% |
4年10ヶ月目 (2023年9月末) | 146,000円 | 214,957円 | +68,957円 | +47.23% |
4年11ヶ月目 (2023年10月末) | 149,000円 | 210,106円 | +61,106円 | +41.01% |
4年12ヶ月目 (2023年11月末) | 152,000円 | 229,799円 | +77,799円 | +51.18% |
5年1ヶ月目 (2023年12月末) | 155,000円 | 238,131円 | +83,131円 | +53.63% |
5年2ヶ月目 (2024年1月末) | 158,000円 | 251,443円 | +93,443円 | +59.14% |
5年3ヶ月目 (2024年2月末) | 161,000円 | 273,622円 | +112,622円 | +69.95% |
5年4ヶ月目 (2024年3月末) | 164,000円 | 288,071円 | +124,071円 | +75.65% |
5年5ヶ月目 (2024年4月末) | 167,000円 | 293,318円 | +126,318円 | +75.63% |
5年6ヶ月目 (2024年5月末) | 170,000円 | 302,702円 | +132,702円 | +78.06% |
5年7ヶ月目 (2024年6月末) | 173,000円 | 327,391円 | +154,391円 | +89.24% |
5年8ヶ月目 (2024年7月末) | 176,000円 | 312,685円 | +136,685円 | +77.66% |
5年9ヶ月目 (2024年8月末) | 179,000円 | 307,860円 | +128,860円 | +71.98% |
5年10ヶ月目 (2024年9月末) | 182,000円 | 318,565円 | 136,565円 | +75.03% |
5年11ヶ月目 (2024年10月末) | 185,000円 | 336,743円 | 151,743円 | +82.02% |
楽天カード決済投資では楽天VTIに投資しており、投資元本185,000円のうち、184,000円が楽天カード決済投資分。
楽天カード決済投資したものだけを分けられれば、わかりやすくて良いのですが、残念ながらそのような分け方はされていないので、楽天VTIの保有状況から確認する形になります。
1,000円は、通常の口座引き落としで2018年11月から毎月100円ずつ買っていました。
こちらはすでに10回購入済みです。
5年11ヶ月目の楽天カード決済投資の結果は、先月からプラスが増えて、82%のプラスに!
原油高などの影響が続き、世の中の流れが変わっている中でプラス成長。
引き続き投資を続けつつ、がんばって収入を増やして、投資元本を増やしていきたいですね。
楽天カードで買った投資信託5年11ヶ月目の運用実績内訳【楽天VTI】
ぼくが運用している、楽天カード決済投資の内訳は
- 『楽天・全米株式・インデックス・ファンド』
になります。
略称で楽天VTIと呼ばれ、アメリカ市場全体に低コストで分散投資ができる優れた商品です。
楽天VTIがおすすめの理由は、以下の記事で詳しく紹介しています。
合わせてご覧ください!
また、厚切りジェイソンさんもアメリカ株への分散投資をすすめており、本も出版されているので参考にしてみてください。
楽天カード決済投資では、楽天VTIのみに投資しているため、5年11ヶ月目の運用実績と推移は上記で説明した実績と同様になります。
+82.02%の利回りですね。
プラスの額は大きくないものの、プラスを維持できているのは、さすがのアメリカ株というところ。
楽天カードで買った投資信託の運用成績推移【楽天VTI】
ぼくが運用している、『楽天・全米株式・インデックス・ファンド』の運用成績推移を見てみましょう。
価格のアップダウンが激しいですね。
3年続いたコロナ渦に加え、ウクライナ危機による原油高上昇などにより、大幅下落やV字回復する形で値動きは激動。
その中でプラスの面を見ると、今月はグラフの緑色の純資産額が増えています。
2024年9月末は約1兆5,736億円だったのが、
⇒2024年10月末は約1兆7,302億円
に増加!
長期的には純資産額が増えているのがアメリカ株。
多くの人にとって、世界情勢が危うくともアメリカ市場に期待しているということ。
ぼくも同じようにアメリカ市場に期待しているため、今後も引き続き買い続けていきます。
楽天カードで買った投資信託の運用実績5年11ヶ月目まとめ
楽天カード決済投資5年11ヶ月目の運用実績は、プラスを維持する結果になりました。
現在はプラスを維持していますが、
- 長期的視点でコツコツと積み立てていく
- アメリカ市場に期待している
- 価格が下落したら安く買えるチャンス
のため、今後も『楽天・全米株式・インデックス・ファンド』(略称:楽天VTI)を買い続ける予定です。
では、また来月にお会いしましょう♪
どうも、ポチのすけ(@pochinosuke1)でした~
TRY NOW
※口座開設費・年会費・維持費無料!