<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	NISA（旧つみたてNISA）の運用実績をブログで公開！【7年8ヶ月目】 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://pochinosuke.com/tsumitatenisa-investment-performance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pochinosuke.com/tsumitatenisa-investment-performance</link>
	<description>仕事や転職の悩みに対して一緒に解決していくブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 15:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://pochinosuke.com/tsumitatenisa-investment-performance/feed"/>
	<item>
		<title>
		積立（つみたて）NISAはやめたほうがいい？順調にお金をふやしている僕が3つのメリットを紹介｜ポチのすけ より		</title>
		<link>https://pochinosuke.com/tsumitatenisa-investment-performance#comment-837</link>

		<dc:creator><![CDATA[積立（つみたて）NISAはやめたほうがいい？順調にお金をふやしている僕が3つのメリットを紹介｜ポチのすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2020 15:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pochinosuke.com/?p=1083#comment-837</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] つみたてNISAの運用実績をブログで公開！【1年5ヶ月目】利益が非課税になる、つみたてNISA1年5ヶ月目の資産運用実績を紹介しています。 楽天VTIとeMAXIS slim先進国株式に投資しており、ア [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] つみたてNISAの運用実績をブログで公開！【1年5ヶ月目】利益が非課税になる、つみたてNISA1年5ヶ月目の資産運用実績を紹介しています。 楽天VTIとeMAXIS slim先進国株式に投資しており、ア [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		投資信託でマイナスになっても放置でいいの？長期で取り組むべき考え方を紹介します｜ポチのすけ より		</title>
		<link>https://pochinosuke.com/tsumitatenisa-investment-performance#comment-816</link>

		<dc:creator><![CDATA[投資信託でマイナスになっても放置でいいの？長期で取り組むべき考え方を紹介します｜ポチのすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 04:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pochinosuke.com/?p=1083#comment-816</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] つみたてNISA [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] つみたてNISA [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		働いても働いても楽にならない根本的な理由と誰にでもできる解決策を資産運用中のぼくが解説します｜ポチのすけ より		</title>
		<link>https://pochinosuke.com/tsumitatenisa-investment-performance#comment-783</link>

		<dc:creator><![CDATA[働いても働いても楽にならない根本的な理由と誰にでもできる解決策を資産運用中のぼくが解説します｜ポチのすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 02:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pochinosuke.com/?p=1083#comment-783</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] つみたてNISAの運用実績をブログで公開！【1年3ヶ月目】利益が非課税になる、つみたてNISA1年3ヶ月目の資産運用実績を紹介しています。 楽天VTIとeMAXIS slim先進国株式に投資しており、ア [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] つみたてNISAの運用実績をブログで公開！【1年3ヶ月目】利益が非課税になる、つみたてNISA1年3ヶ月目の資産運用実績を紹介しています。 楽天VTIとeMAXIS slim先進国株式に投資しており、ア [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		iDeCo(イデコ)のおすすめはSBI証券！ 損しないためのポイントや商品を徹底解説｜ポチのすけ より		</title>
		<link>https://pochinosuke.com/tsumitatenisa-investment-performance#comment-397</link>

		<dc:creator><![CDATA[iDeCo(イデコ)のおすすめはSBI証券！ 損しないためのポイントや商品を徹底解説｜ポチのすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2019 09:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pochinosuke.com/?p=1083#comment-397</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] eMAXIS Slim先進国株式インデックス運用実績の詳細記事はこちら [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] eMAXIS Slim先進国株式インデックス運用実績の詳細記事はこちら [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		アメリカ株がおすすめである3つの理由。失敗しない投資の考え方を紹介！｜ポチのすけ より		</title>
		<link>https://pochinosuke.com/tsumitatenisa-investment-performance#comment-322</link>

		<dc:creator><![CDATA[アメリカ株がおすすめである3つの理由。失敗しない投資の考え方を紹介！｜ポチのすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 21:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pochinosuke.com/?p=1083#comment-322</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] つみたてNISAの運用実績をブログで公開！【10ヶ月目】【2019年7月3日更新】つみたてNISA10ヶ月目の運用実績を紹介しています。楽天VTIとeMAXIS slim先進国株式を運用しており、実際どのよう [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] つみたてNISAの運用実績をブログで公開！【10ヶ月目】【2019年7月3日更新】つみたてNISA10ヶ月目の運用実績を紹介しています。楽天VTIとeMAXIS slim先進国株式を運用しており、実際どのよう [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		SBI証券のつみたてNISAの始め方。申し込み～スタートまで｜ポチのすけ より		</title>
		<link>https://pochinosuke.com/tsumitatenisa-investment-performance#comment-255</link>

		<dc:creator><![CDATA[SBI証券のつみたてNISAの始め方。申し込み～スタートまで｜ポチのすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2019 17:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pochinosuke.com/?p=1083#comment-255</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] つみたてNISAの運用実績を公開！【8ヶ月目】【2019年5月1日更新】つみたてNISA8ヶ月目の運用実績になります。実際に運用したらどのような実績になるのか、是非参考にしてみてください。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] つみたてNISAの運用実績を公開！【8ヶ月目】【2019年5月1日更新】つみたてNISA8ヶ月目の運用実績になります。実際に運用したらどのような実績になるのか、是非参考にしてみてください。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		イデコで日本ITソフトウェア企業年金基金に加入してる時の注意点と対策｜ポチのすけ より		</title>
		<link>https://pochinosuke.com/tsumitatenisa-investment-performance#comment-157</link>

		<dc:creator><![CDATA[イデコで日本ITソフトウェア企業年金基金に加入してる時の注意点と対策｜ポチのすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2019 14:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pochinosuke.com/?p=1083#comment-157</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ポチのすけのつみたてNISAの運用実績と内訳 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ポチのすけのつみたてNISAの運用実績と内訳 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		つみたてNISAで安定してリターンを得るためのおすすめ商品3つ &#124; It&#039;s never too late より		</title>
		<link>https://pochinosuke.com/tsumitatenisa-investment-performance#comment-69</link>

		<dc:creator><![CDATA[つみたてNISAで安定してリターンを得るためのおすすめ商品3つ &#124; It&#039;s never too late]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 14:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pochinosuke.com/?p=1083#comment-69</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ポチのすけのつみたてNISAの運用実績と内訳 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ポチのすけのつみたてNISAの運用実績と内訳 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
