<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	楽天ポイントで買った投資信託の実績をブログで公開！【7年6ヶ月目】 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://pochinosuke.com/rakutenpoint-investment-performance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pochinosuke.com/rakutenpoint-investment-performance</link>
	<description>仕事や転職の悩みに対して一緒に解決していくブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 14:53:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://pochinosuke.com/rakutenpoint-investment-performance/feed"/>
	<item>
		<title>
		投資信託でマイナスになっても放置でいいの？長期で取り組むべき考え方を紹介します｜ポチのすけ より		</title>
		<link>https://pochinosuke.com/rakutenpoint-investment-performance#comment-817</link>

		<dc:creator><![CDATA[投資信託でマイナスになっても放置でいいの？長期で取り組むべき考え方を紹介します｜ポチのすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 05:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pochinosuke.com/?p=1070#comment-817</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ポイント投資 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ポイント投資 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		アメリカ株がおすすめである3つの理由。失敗しない投資の考え方を紹介！｜ポチのすけ より		</title>
		<link>https://pochinosuke.com/rakutenpoint-investment-performance#comment-785</link>

		<dc:creator><![CDATA[アメリカ株がおすすめである3つの理由。失敗しない投資の考え方を紹介！｜ポチのすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 03:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pochinosuke.com/?p=1070#comment-785</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 楽天ポイントで投資をした運用実績をブログで公開！【1年1ヶ月目】楽天ポイントを使った資産運用の1年1ヶ月目の実績をご紹介します。 eMAXIS slimS&#038;P500に投資をしています。 ただのポイ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 楽天ポイントで投資をした運用実績をブログで公開！【1年1ヶ月目】楽天ポイントを使った資産運用の1年1ヶ月目の実績をご紹介します。 eMAXIS slimS&amp;P500に投資をしています。 ただのポイ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		働いても働いても楽にならない根本的な理由と誰にでもできる解決策を資産運用中のぼくが解説します｜ポチのすけ より		</title>
		<link>https://pochinosuke.com/rakutenpoint-investment-performance#comment-782</link>

		<dc:creator><![CDATA[働いても働いても楽にならない根本的な理由と誰にでもできる解決策を資産運用中のぼくが解説します｜ポチのすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 02:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pochinosuke.com/?p=1070#comment-782</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 楽天ポイントで投資をした運用実績をブログで公開！【1年1ヶ月目】楽天ポイントを使った資産運用の1年1ヶ月目の実績をご紹介します。 eMAXIS slimS&#038;P500に投資をしています。 ただのポイ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 楽天ポイントで投資をした運用実績をブログで公開！【1年1ヶ月目】楽天ポイントを使った資産運用の1年1ヶ月目の実績をご紹介します。 eMAXIS slimS&amp;P500に投資をしています。 ただのポイ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		楽天ポイント投資のやり方を画像付きでわかりやすく解説！｜ポチのすけ より		</title>
		<link>https://pochinosuke.com/rakutenpoint-investment-performance#comment-444</link>

		<dc:creator><![CDATA[楽天ポイント投資のやり方を画像付きでわかりやすく解説！｜ポチのすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 00:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pochinosuke.com/?p=1070#comment-444</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		楽天ポイント投資は初心者にこそおすすめ！メリット・デメリットを徹底解説｜ポチのすけ より		</title>
		<link>https://pochinosuke.com/rakutenpoint-investment-performance#comment-442</link>

		<dc:creator><![CDATA[楽天ポイント投資は初心者にこそおすすめ！メリット・デメリットを徹底解説｜ポチのすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 14:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pochinosuke.com/?p=1070#comment-442</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 楽天ポイント投資の最新実績はこちら [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 楽天ポイント投資の最新実績はこちら [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		キャッシュレス生活を始めて感じた6つのメリット【長年の現金払いを脱却！】｜ポチのすけ より		</title>
		<link>https://pochinosuke.com/rakutenpoint-investment-performance#comment-248</link>

		<dc:creator><![CDATA[キャッシュレス生活を始めて感じた6つのメリット【長年の現金払いを脱却！】｜ポチのすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 17:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pochinosuke.com/?p=1070#comment-248</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ポチのすけの楽天ポイント投資の運用実績と内訳 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ポチのすけの楽天ポイント投資の運用実績と内訳 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		イデコで日本ITソフトウェア企業年金基金に加入してる時の注意点と対策｜ポチのすけ より		</title>
		<link>https://pochinosuke.com/rakutenpoint-investment-performance#comment-168</link>

		<dc:creator><![CDATA[イデコで日本ITソフトウェア企業年金基金に加入してる時の注意点と対策｜ポチのすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 06:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pochinosuke.com/?p=1070#comment-168</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ポチのすけの楽天ポイント投資の運用実績と内訳 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ポチのすけの楽天ポイント投資の運用実績と内訳 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
