<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	楽天カードで買った投資信託の運用実績をブログで公開！【7年5ヶ月目】 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://pochinosuke.com/rakutencard-investment-performance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pochinosuke.com/rakutencard-investment-performance</link>
	<description>仕事や転職の悩みに対して一緒に解決していくブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 14:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://pochinosuke.com/rakutencard-investment-performance/feed"/>
	<item>
		<title>
		投資信託でマイナスになっても放置でいいの？長期で取り組むべき考え方を紹介します｜ポチのすけ より		</title>
		<link>https://pochinosuke.com/rakutencard-investment-performance#comment-818</link>

		<dc:creator><![CDATA[投資信託でマイナスになっても放置でいいの？長期で取り組むべき考え方を紹介します｜ポチのすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 05:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pochinosuke.com/?p=1200#comment-818</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] クレジット決済投資 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] クレジット決済投資 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		働いても働いても楽にならない根本的な理由と誰にでもできる解決策を資産運用中のぼくが解説します｜ポチのすけ より		</title>
		<link>https://pochinosuke.com/rakutencard-investment-performance#comment-784</link>

		<dc:creator><![CDATA[働いても働いても楽にならない根本的な理由と誰にでもできる解決策を資産運用中のぼくが解説します｜ポチのすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 02:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pochinosuke.com/?p=1200#comment-784</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 楽天カードで買った投資信託の運用実績をブログで公開！【1年1ヶ月目】クレジットカード決済で投資ができる、楽天カード決済による1年1ヶ月目の資産運用実績と内訳を紹介しています [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 楽天カードで買った投資信託の運用実績をブログで公開！【1年1ヶ月目】クレジットカード決済で投資ができる、楽天カード決済による1年1ヶ月目の資産運用実績と内訳を紹介しています [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		アメリカ株がおすすめである3つの理由。失敗しない投資の考え方を紹介！｜ポチのすけ より		</title>
		<link>https://pochinosuke.com/rakutencard-investment-performance#comment-257</link>

		<dc:creator><![CDATA[アメリカ株がおすすめである3つの理由。失敗しない投資の考え方を紹介！｜ポチのすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2019 18:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pochinosuke.com/?p=1200#comment-257</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ポチのすけの楽天カード決済投資の運用実績と内訳【5ヶ月目】【2019年4月30日更新】ポチのすけの楽天カード決済投資5か月目の運用実績と内訳を紹介します。金額は少ないですが、クレ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ポチのすけの楽天カード決済投資の運用実績と内訳【5ヶ月目】【2019年4月30日更新】ポチのすけの楽天カード決済投資5か月目の運用実績と内訳を紹介します。金額は少ないですが、クレ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		イデコで日本ITソフトウェア企業年金基金に加入してる時の注意点と対策｜ポチのすけ より		</title>
		<link>https://pochinosuke.com/rakutencard-investment-performance#comment-154</link>

		<dc:creator><![CDATA[イデコで日本ITソフトウェア企業年金基金に加入してる時の注意点と対策｜ポチのすけ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 18:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pochinosuke.com/?p=1200#comment-154</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ポチのすけの楽天カード決済投資の運用実績と内訳 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ポチのすけの楽天カード決済投資の運用実績と内訳 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		楽天カードで投資信託購入すると楽天ポイントもらえる！楽天証券が神 &#124; It&#039;s never too late より		</title>
		<link>https://pochinosuke.com/rakutencard-investment-performance#comment-122</link>

		<dc:creator><![CDATA[楽天カードで投資信託購入すると楽天ポイントもらえる！楽天証券が神 &#124; It&#039;s never too late]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 17:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pochinosuke.com/?p=1200#comment-122</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ポチのすけの楽天カード決済投資の運用実績と内訳 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ポチのすけの楽天カード決済投資の運用実績と内訳 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
